カルドセプト ビギンズ
カードデータベース
このページは、AIがカルドセプト ビギンズのブック相談を行う際に参照しやすいよう、カードデータをJavaScriptなしのHTML本文として掲載しています。
ゲームカルドセプト ビギンズ
カード件数400 件
データ形式HTML table
生成日2026-08-14
無属性クリーチャー
37 件
| カード名 | 作品 | 種類 | コスト | AT / HP | 配置制限 | 使用制限 | 能力・効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーチビショップ | ビギンズ | 無R | G50 | 30 / 30 | - | - | 領地能力 : 対象クリーチャーに付いた呪いスペル効果を消す(G30) ; 戦闘中、アイテム破壊とアイテム盗みの効果は発動しない |
| アビサルモナーク | ビギンズ | 無E | G80+□ | 50 / 50 | - | - | 禁術 : 50ダメージ ; 戦闘開始時、相手セプターが使用した武器・道具アイテムを破壊する ; どの属性の土地からも地形効果を得る |
| アンバーモス | ビギンズ | 無S | G30 | 0 / 40 | - | 巻 | 戦闘中、「無属性ティラノサウルス」か「無属性ジャイアントラット」に変身する |
| ウルフ | ビギンズ | 無N | G10 | 20 / 40 | - | 巻 | - |
| オニキス | ビギンズ | 無E | G100 | 40 / 40 | - | - | 強打[最大HP40以上] ; 魔術無効 ; どの属性の土地からも地形効果を得る |
| グレートフォシル | ビギンズ | 無R | G40+□ | 0 / 30 | - | 武巻 | 防御型 ; このクリーチャーを配置した領地の通行料は0になる ; 戦闘で破壊された場合、「無属性ティラノサウルス」として復活する |
| クレリック | ビギンズ | 無S | G50 | 10 / 30 | - | - | 援護 ; 即死[無属性] |
| ゴールドトーテム | ビギンズ | 無N | G0 | 0 / 30 | - | 武 | 防御型 ; 領地能力 : 使用者にG400を与え、自分は破壊される(G0) |
| ゴブリン | ビギンズ | 無N | G0 | 20 / 30 | - | - | - |
| コロッサス | ビギンズ | 無R | G110 | 70 / 70 | - | 武防道巻 | 後手 ; 周回回復できない |
| サムライ | ビギンズ | 無R | G50 | 50 / 30 | - | - | 即死基本AT40以上 |
| シーフ | ビギンズ | 無N | G30 | 20 / 40 | - | - | アイテムを使用しない場合、戦闘開始時、相手セプターが使用したアイテムを盗んで使う |
| ジャイアントスパイダー | ビギンズ | 無N | G30 | 10 / 40 | - | - | 攻撃成功時、相手クリーチャーに呪いスペルマヒの効果を付ける |
| ジャイアントラット | ビギンズ | 無N | G0 | 20 / 10 | - | 巻 | 先制 |
| スケルトン | ビギンズ | 無N | G30 | 30 / 40 | - | - | 再生 |
| スタチュー | ビギンズ | 無N | G10 | 0 / 50 | - | 武防巻 | 防御型 ; 周回回復できない |
| スチームギア | ビギンズ | 無S | G60 | 50 / 50 | - | 巻 | このクリーチャーを配置した領地の通行料は0.5倍になる |
| ゾンビ | ビギンズ | 無N | G20 | 20 / 50 | - | 巻 | 戦闘終了時、HPが20減少する |
| ティラノサウルス | ビギンズ | 無S | G60 | 50 / 60 | - | 防巻 | - |
| デコイ | ビギンズ | 無S | G40+□ | 0 / 10 | - | 武防巻 | 攻撃反射 |
| ドッペルゲンガー | ビギンズ | 無S | G20+□ | 0 / 30 | - | - | 戦闘中、相手クリーチャーと同じクリーチャーに変身する |
| トロージャンホース | ビギンズ | 無S | G50 | 0 / 30 | - | 武防巻 | 援護 ; 貫通 |
| ニンジャ | ビギンズ | 無S | G60 | 40 / 40 | - | - | 先制 ; 魔術強打 |
| バトルギアα | ビギンズ | 無S | G60 | 40 / 20 | - | 巻 | 防魔 ; 援護 ; 「無属性バトルギアβ」に援護された時、合体して「無属性バンドルギア」になる |
| バトルギアβ | ビギンズ | 無S | G60 | 20 / 40 | - | 巻 | 援護 ; 魔術無効 ; 「無属性バトルギアα」に援護された時、合体して「無属性バンドルギア」になる |
| バルダンダース | ビギンズ | 無N | G10 | 0 / 30 | - | - | 戦闘中、ランダムにな別のクリーチャーに変身する |
| バンディット | ビギンズ | 無N | G20 | 20 / 20 | - | - | 援護 ; 攻撃成功時、相手クリーチャーに与えたダメージ×G2の魔力を相手セプターから奪う |
| バンドルギア | ビギンズ | 無E | G250 | 70 / 70 | - | - | 防魔 ; 魔術無効 |
| ビーコンタワー | ビギンズ | 無S | G50 | 10 / 60 | - | - | 防御型 ; 領地能力 : 使用者に、呪いスペル全領地開発の効果を付ける(G50) |
| ファイター | ビギンズ | 無N | G30 | 40 / 40 | - | - | - |
| ボージェス | ビギンズ | 無R | G40 | 30 / 30 | - | - | 応援[無属性] : HP+20 |
| ホーンカメレオン | ビギンズ | 無N | G30 | 20 / 30 | - | 巻 | どの属性の土地からも地形効果を得る |
| リトルグレイ | ビギンズ | 無R | G50+□ | 10 / 30 | - | - | 攻撃成功時、50%の確率で相手クリーチャーをランダムな空地に飛ばす |
| ルナティックヘア | ビギンズ | 無R | G20 | 20 / 30 | - | - | 戦闘終了時、相手クリーチャーの基本ATとHPを入れ替える |
| レッドキャップ | ビギンズ | 無S | G50+□ | 30 / 30 | - | - | 応援[無属性ゴブリン] : AT+20 ; 戦闘中、AT&HP=(配置されている「無属性ゴブリン」の数×20) |
| ワーウルフ | ビギンズ | 無S | G30+□ | 30 / 30 | - | - | 攻撃成功時、相手クリーチャーを「無属性ウルフ」に変身させる |
| ワンダーウォール | ビギンズ | 無R | G10+□ | 0 / 30 | - | 武防 | 防御型 ; 攻撃無効[火属性水属性地属性風属性] |
火属性クリーチャー
40 件
| カード名 | 作品 | 種類 | コスト | AT / HP | 配置制限 | 使用制限 | 能力・効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アベンジャー | ビギンズ | 火S | G80 | 30 / 30 | - | - | 戦闘中、AT&HP+(使用者の順位×10) |
| アレス | ビギンズ | 火R | G80+火火 | 50 / 60 | 水 | - | 応援[侵略側] : AT+20 |
| ウィルオーウィスプ | ビギンズ | 火S | G60 | 10 / 50 | - | 武 | 後手 ; 攻撃成功時、相手セプターからこのクリーチャーの残りHP×G2の魔力を奪う |
| エグゼクター | ビギンズ | 火N | G40+□ | 70 / 20 | - | 武 | - |
| オールドウィロウ | ビギンズ | 火R | G40+火火 | 20 / 40 | - | 武道巻 | 防御型 ; 火属性土地土地に配置した場合、使用者以外の通過セプターをその領地に止まらせる |
| ガスクラウド | ビギンズ | 火N | G40 | 30 / 30 | - | 防 | 攻撃無効(ダメージの50%) |
| キメラ | ビギンズ | 火S | G80+火 | 30 / 50 | - | 巻 | 先制 ; 使用者が周回ボーナスを得る度に、配置されているこのクリーチャーの基本ATが10増加する |
| キングバラン | ビギンズ | 火S | G90 | 60 / 50 | - | 防巻 | - |
| グラディエーター | ビギンズ | 火R | G70 | 40 / 40 | - | 防道巻 | 強打[火属性水属性地属性風属性] |
| ケットシー | ビギンズ | 火S | G50 | 20 / 30 | 水 | - | 防魔 ; 攻撃無効[基本AT40以上] |
| ケマゾツ | ビギンズ | 火S | G50+火 | 20 / 40 | - | 防 | 戦闘中、基本AT+(相手クリーチャーのAT) ; 戦闘で相手クリーチャーを破壊した時、相手セプターは最も多く持つ護符1種を30%失う |
| ゴーレム | ビギンズ | 火N | G70 | 40 / 50 | - | - | 戦闘終了時、基本ATが10減少する |
| コボルド | ビギンズ | 火N | G20 | 20 / 30 | - | - | - |
| コンジャラー | ビギンズ | 火R | G40 | 20 / 30 | - | 武 | 魔術強打 ; 領地能力 : 選んだ空地に「火属性バ=アル」を配置し、自分は破壊される(G80) |
| サラマンダー | ビギンズ | 火N | G60+火 | 40 / 50 | 水 | 防 | 攻撃無効[火属性] ; このクリーチャーの攻撃無効の発動時、HP+(無効にしたダメージ) |
| サングィボア | ビギンズ | 火R | G70+火 | 20 / 30 | - | 防 | 魔術強打 ; 領地能力 : 対象敵クリーチャーの最大HPを10低下させる(G50) |
| ジャガーノート | ビギンズ | 火R | G70+火 | 30 / 60 | - | 防 | 強打[基本AT40以上] ; 即死[防御型を持つクリーチャー] ; 周回回復できない |
| シャラザード | ビギンズ | 火S | G40 | 20 / 30 | - | - | 援護[無属性火属性] ; 領地能力 : 全てのセプターに付いている呪いスペル効果を消す(G30) |
| ソン=ギョウジャ | ビギンズ | 火R | G40 | 0 / 30 | - | - | 援護 ; 援護したクリーチャーの能力を発動させる |
| ドモビー | ビギンズ | 火R | G10 | 10 / 20 | - | - | 領地能力 : 対象クリーチャーに呪いスペル防魔の効果を付ける(G80) |
| ドモボーイ | ビギンズ | 火S | G10 | 20 / 20 | - | - | 領地能力 : 対象クリーチャーに呪いスペルHP固定の効果を付ける(G30) |
| ドラゴン | ビギンズ | 火R | G90+火火 | 40 / 60 | 水 | 防 | 先制 ; 侵略側の場合、戦闘中AT+20、HP-20 |
| ドラゴンフライ | ビギンズ | 火N | G20 | 30 / 20 | - | 巻 | 先制 |
| ナーチャ | ビギンズ | 火R | G70+火 | 20 / 30 | - | - | 貫通 ; 使用者の領地が相手セプターより2つ以上少ない場合、戦闘中AT+30 ; 戦闘で相手クリーチャーを破壊した時、最大HPが10増加する |
| バ=アル | ビギンズ | 火S | G60+火+□ | 50 / 50 | - | - | 先制 ; 戦闘終了時、使用者の手札をランダムに1枚破壊する |
| バーナックル | ビギンズ | 火N | G70 | 30 / 50 | - | - | 防御型 ; 領地能力 : 対象敵クリーチャーに呪いスペル通行料減少の効果を付ける(G50) |
| バルキリー | ビギンズ | 火S | G60+火 | 30 / 30 | - | - | 先制 ; 援護[無属性火属性] ; 戦闘で相手クリーチャーを破壊した時、基本ATが10増加する |
| ピラーフレイム | ビギンズ | 火N | G30 | 30 / 50 | - | 防巻 | 防御型 |
| ファイアージャイアント | ビギンズ | 火N | G80+火 | 50 / 50 | - | - | 強打[水属性] |
| ファイアービーク | ビギンズ | 火R | G80+火 | 40 / 40 | - | 防巻 | 先制 ; 貫通[水属性風属性] ; 強打[水属性風属性] |
| フェイ | ビギンズ | 火N | G50 | 20 / 40 | 水 | - | 魔術強打 ; 領地能力 : 対象クリーチャーの基本AT+20を20増加させる(G50) |
| フェニックス | ビギンズ | 火N | G40 | 30 / 30 | - | 巻 | 戦闘で破壊された時、手札に復帰する |
| フレイムアコライト | ビギンズ | 火N | G60 | 30 / 30 | - | - | 禁術 : 30ダメージ ; 魔術強打[火属性] |
| フレイムゴエティア | ビギンズ | 火S | G50+火火 | 40 / 40 | - | - | 禁術 : 40ダメージ ; 使用者のブックの残り枚数が相手セプターより多かった場合、戦闘中、このクリーチャーのATとHP+20 |
| フレイムロード | ビギンズ | 火R | G120+火火+□ | 70 / 70 | 水 | - | 魔術強打 ; 応援[火属性] : HP+10 ; 戦闘終了時、使用者はG100の魔力を失う |
| ヘルハウンド | ビギンズ | 火N | G60 | 50 / 40 | - | - | 水属性クリーチャーに対し50%のダメージしか与えられない |
| マトックテイル | ビギンズ | 火S | G70+火 | 30 / 40 | - | - | 先制 ; 戦闘で相手クリーチャーを破壊した時、戦闘が行われた領地のレベルを1上げる |
| マンティコア | ビギンズ | 火N | G80 | 40 / 50 | - | - | 戦闘中、AT&HP=(使用者の手札の数×10) |
| ミノタウロス | ビギンズ | 火N | G60 | 40 / 40 | - | - | - |
| ラーバワーム | ビギンズ | 火S | G60+火 | 40 / 50 | - | 防 | 貫通[水属性] |
水属性クリーチャー
40 件
| カード名 | 作品 | 種類 | コスト | AT / HP | 配置制限 | 使用制限 | 能力・効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスウォール | ビギンズ | 水N | G30 | 0 / 40 | - | 防巻 | 防御型 ; 戦闘中、HP+20 |
| アクアアコライト | ビギンズ | 水N | G60 | 30 / 30 | - | - | 禁術 : 30ダメージ ; 魔術強打[水属性] |
| アクアゴエティア | ビギンズ | 水S | G70+水 | 40 / 30 | - | - | 禁術 : 40ダメージ ; 攻撃無効(ダメージの50%を軽減) |
| アスピドケロン | ビギンズ | 水S | G60+水 | 30 / 40 | 地 | 巻 | 戦闘中、AT&HP+(ラウンド数) |
| アヌビアス | ビギンズ | 水S | G50+水 | 30 / 50 | 火 | - | 戦闘中、HP=(今までに破壊されたクリーチャーの数×5) |
| アプサラス | ビギンズ | 水R | G40+水 | 20 / 30 | - | 武道 | 攻撃無効(戦闘が行われた領地がレベル3以上の場合) |
| アマビエ | ビギンズ | 水R | G70 | 10 / 40 | - | - | 領地能力 : 対象クリーチャーのHP&最大HPを10増加させる(G40) ; 戦闘終了時、相手クリーチャーがこの戦闘に残っている場合、水属性土地の空き地に飛ぶ |
| アルガスフィア | ビギンズ | 水S | G30 | 10 / 40 | - | 武巻 | 防御型 ; 領地能力 : このクリーチャーのHP&最大HPを20増加させる(G60) |
| アンダイン | ビギンズ | 水N | G50 | 30 / 30 | - | 防 | 攻撃無効[水属性] ; 戦闘中、HP=(使用者の持つ水属性土地領地数×20) |
| イエティ | ビギンズ | 水R | G70+水 | 40 / 40 | - | 巻 | 即死火属性 ; 攻撃無効[火属性] |
| オトヒメ | ビギンズ | 水S | G60+水 | 30 / 40 | - | - | 応援[防御側] : HP+10 ; 戦闘終了時、相手クリーチャーに呪いスペル"老衰"の効果を付ける |
| カロン | ビギンズ | 水R | G30+水 | 20 / 30 | - | 防 | 攻撃無効(使用者は無効化したダメージ×G2の魔力を失う) |
| キングトータス | ビギンズ | 水N | G40 | 10 / 50 | - | 巻 | 後手 |
| クラーケン | ビギンズ | 水S | G70+水 | 50 / 50 | 火 | 巻 | 攻撃無効[無属性] ; 使用者が火属性土地領地を持つ場合、戦闘中、このクリーチャーのHP-20 |
| ケルピー | ビギンズ | 水R | G60+水 | 30 / 30 | - | 巻 | 水属性土地土地に配置した場合、使用者以外の通過セプターをその領地に止まらせる |
| シーボンズ | ビギンズ | 水R | G30 | 10 / 40 | 火地 | 武防道巻 | 防御型 ; 戦闘中、全てのカードの効果や能力、呪いスペル効果は発動しない |
| ジャイアントアメーバ | ビギンズ | 水N | G50 | 30 / 30 | - | 巻 | 攻撃無効[火属性地属性] |
| ジャイアントイール | ビギンズ | 水N | G80 | 30 / 50 | - | 巻 | 攻撃無効[地属性風属性] |
| ジャイアントノーチラス | ビギンズ | 水N | G80 | 10 / 70 | 火 | 武巻 | - |
| ストームジャイアント | ビギンズ | 水N | G90+水 | 40 / 60 | - | - | 強打[火属性] |
| スワンプスポーン | ビギンズ | 水R | G30 | 20 / 40 | 火 | 武巻 | 防御型 ; 領地能力 : 対象セプターに呪いスペルダイス制限1〜3の効果を付ける(G50) |
| ゼラチンウォール | ビギンズ | 水N | G40 | 10 / 50 | - | 武巻 | 防御型 ; 戦闘終了時、相手クリーチャーから受けた攻撃ダメージ×G5の魔力を得る |
| ダゴン | ビギンズ | 水R | G120+水水+□ | 60 / 80 | 火 | - | 魔術強打 ; 応援[水属性] : HP+10 ; 戦闘終了時、使用者はG100の魔力を失う |
| デスキート | ビギンズ | 水N | G50 | 30 / 20 | - | 巻 | 先制 ; 攻撃成功時、相手セプターの手札をランダムに1枚破壊する |
| トリトン | ビギンズ | 水N | G70 | 30 / 40 | - | - | 魔術強打 ; アイテムを使用した場合、戦闘終了時、使用者はカードを1枚引く |
| ドルール | ビギンズ | 水S | G50 | 0 / 30 | - | 武巻 | 貫通 ; 戦闘中、AT=(使用者の持つ水属性土地領地数×10) |
| パイレート | ビギンズ | 水N | G30 | 10 / 30 | - | - | 援護[無属性水属性] |
| ヒドラ | ビギンズ | 水S | G90 | 40 / 50 | - | 防 | 再生(戦闘の行われた領地が火属性土地でない場合) |
| フェイト | ビギンズ | 水S | G40 | 10 / 40 | - | - | 領地能力 : 使用者はカードを1枚引く(G40) ; 戦闘で破壊された時、使用者はカードを1枚引く |
| ブラッドプリン | ビギンズ | 水S | G30 | 20 / 20 | - | 巻 | 援護 ; 戦闘開始時、援護したクリーチャーのHP分、最大HPが増加する |
| ペイルグロブスター | ビギンズ | 水R | G50+水水 | 20 / 40 | - | 武巻 | 戦闘中、AT&HP+(領地レベル×10) ; このクリーチャーのHP、最大HPはスペルの効果を受けない |
| ベヒーモス | ビギンズ | 水S | G70+水 | 60 / 60 | 火 | 防巻 | 後手 ; 戦闘終了時、使用者の手札をランダムに1枚破壊する |
| ボジャノーイ | ビギンズ | 水R | G60+水+□ | 40 / 40 | - | - | 先制 ; 即死(成功率80%/このクリーチャーが防御側の場合) |
| マーフォーク | ビギンズ | 水N | G20 | 20 / 30 | - | - | - |
| マッドクラウン | ビギンズ | 水R | G10+水+□ | 10 / 20 | - | - | 応援[使用者のクリーチャー] : HP+10 |
| メガロドン | ビギンズ | 水N | G60 | 50 / 50 | 火地風 | 巻 | - |
| メデューサ | ビギンズ | 水S | G40+□ | 30 / 30 | - | - | 攻撃成功時、相手クリーチャーを「無属性スタチュー」に変身させる |
| リザードマン | ビギンズ | 水N | G70 | 30 / 40 | - | - | 先制 |
| リバイアサン | ビギンズ | 水R | G100+水水 | 40 / 60 | - | 防 | 戦闘で相手クリーチャーを破壊した時、戦闘が行われた領地の属性を水属性土地にする |
| リリス | ビギンズ | 水S | G70 | 0 / 30 | - | 防 | 先制 ; 戦闘中、AT=(使用者の手札の数×10) |
地属性クリーチャー
42 件
| カード名 | 作品 | 種類 | コスト | AT / HP | 配置制限 | 使用制限 | 能力・効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンゴスツーラ | ビギンズ | 地N | G70 | 20 / 60 | - | 武巻 | 防御型 ; 即死最大HP30以下 |
| ウッドフォーク | ビギンズ | 地N | G50 | 30 / 30 | - | 武 | 援護 |
| オドラデク | ビギンズ | 地R | G30 | 20 / 20 | - | - | 援護[無属性地属性] ; HP、最大HPはスペルの効果を受けない |
| ガーゴイル | ビギンズ | 地S | G80+地 | 30 / 50 | - | - | 先制 ; このクリーチャーが防御側の場合、戦闘中、AT=50 |
| カーバンクル | ビギンズ | 地N | G20 | 20 / 20 | - | - | 援護 ; 魔術反射 |
| カーバンフライ | ビギンズ | 地E | G100+火火 | 40 / 40 | - | 巻 | 先制 ; 魔術反射 ; 戦闘で破壊された場合、「地属性カーバンクル」として復活する |
| ギガンテリウム | ビギンズ | 地S | G80+地 | 50 / 60 | - | 巻 | 戦闘中、クリーチャーに呪いスペル効果が付いている場合、このクリーチャーのHP-20 |
| グーバ | ビギンズ | 地E | G0 | 0 / 10 | - | 武巻 | - |
| グーバクイーン | ビギンズ | 地S | G30+地地 | 10 / 40 | - | 武 | 領地能力 : 選んだ空地に「地属性グーバ」を配置する(G20) |
| クズーフォーク | ビギンズ | 地R | G80 | 30 / 30 | - | - | 使用者の持つ領地数が4以下の時に戦闘で破壊された場合、「地属性グリーンモールド」として復活する |
| グリーンモールド | ビギンズ | 地N | G30 | 10 / 50 | - | 武巻 | 防御型 ; 再生 |
| グリマルキン | ビギンズ | 地S | G40+地 | 20 / 30 | - | - | 防魔 ; 援護[無属性地属性] |
| グレートタスカー | ビギンズ | 地N | G80+地 | 60 / 50 | - | 巻 | 攻撃無効[先制を持つクリーチャー] |
| ケルベロス | ビギンズ | 地R | G50+地 | 20 / 40 | 風 | 巻 | 攻撃を2回行う |
| コアティ | ビギンズ | 地R | G30+地 | 30 / 30 | - | - | 戦闘中、このクリーチャーのAT+(配置地属性クリーチャーの数×5) |
| コカトリス | ビギンズ | 地S | G50+地 | 30 / 40 | - | 巻 | 攻撃成功時、相手クリーチャーを「地属性ストーンウォール」に変身させる |
| サクヤ | ビギンズ | 地R | G60+地 | 20 / 30 | 風 | - | 援護 ; 領地能力 : 対象の自領地を地属性土地にする(G120) |
| サンドマン | ビギンズ | 地S | G40+地 | 30 / 30 | - | - | 防魔 ; このクリーチャーのHP、最大HPはスペルの効果を受けない |
| ジャッカロープ | ビギンズ | 地S | G40 | 20 / 30 | - | - | 援護 ; スペルで破壊された場合、「地属性ハンババ」として復活する |
| シャンブリングバイン | ビギンズ | 地R | G50+地地 | 20 / 40 | - | 武巻 | 貫通[火属性地属性] ; 戦闘中、AT+(使用者の持つ地属性土地領地数×10) ; 戦闘中、クリーチャーに呪いスペル効果が付いている場合、HP+20 |
| ストーンウォール | ビギンズ | 地N | G30 | 0 / 60 | - | 防巻 | 防御型 |
| セージ | ビギンズ | 地R | G50 | 20 / 30 | - | - | 援護[無属性地属性] ; 戦闘中、アイテム破壊とアイテム盗みの効果は発動しない |
| ダークマスター | ビギンズ | 地R | G120+地地+□ | 60 / 80 | 風 | - | 魔術強打 ; 応援[地属性] : AT+10 ; 戦闘終了時、使用者はG100の魔力を失う |
| タイガービートル | ビギンズ | 地N | G20 | 20 / 30 | - | 巻 | - |
| テラアコライト | ビギンズ | 地N | G60 | 30 / 30 | - | - | 禁術 : 30ダメージ ; 魔術強打[地属性] |
| テラゴエティア | ビギンズ | 地S | G70+地 | 20 / 40 | - | - | 禁術 : 40ダメージ ; 援護[無属性地属性] ; 戦闘中、相手クリーチャーの攻撃成功時能力は発動しない |
| トウテツ | ビギンズ | 地R | G50+地 | 40 / 40 | 風 | - | 戦闘で相手クリーチャーを破壊した時、基本AT、最大HPが20増加する |
| ドラゴンゾンビ | ビギンズ | 地S | G90 | 40 / 60 | 風 | 防 | - |
| ドリアード | ビギンズ | 地N | G50 | 20 / 30 | 風 | 武 | 援護[無属性地属性] ; クリーチャー移動で離れた地属性土地の空き地へ移動できる |
| トロル | ビギンズ | 地N | G60 | 40 / 40 | 火風 | - | 再生 |
| ドワーフ | ビギンズ | 地N | G70 | 30 / 50 | - | - | - |
| ノーム | ビギンズ | 地N | G40 | 20 / 40 | - | - | このクリーチャーを配置した領地の通行料は1.5倍になる |
| バジリスク | ビギンズ | 地R | G50+地地 | 30 / 40 | - | 防 | 即死(成功率40%) ; 戦闘終了時、戦闘が行われた領地のレベルを1下げる |
| バロン | ビギンズ | 地S | G60+地 | 20 / 50 | - | - | このクリーチャーを配置した領地は、地形変化やレベルを下げる効果を受けない ; 戦闘で破壊された時、手札に復帰する |
| バンパイア | ビギンズ | 地R | G60+地 | 40 / 40 | 水風 | 防 | 先制 ; 攻撃成功時、このクリーチャーのHP+(相手クリーチャーに与えたダメージ) |
| ハンババ | ビギンズ | 地R | G50+地+□ | 50 / 40 | 風 | - | 応援[風属性] : AT-10 ; 攻撃成功時、相手クリーチャーに呪いスペル毒の効果を付ける |
| ヒーラー | ビギンズ | 地S | G40 | 10 / 40 | - | - | 再生 ; 領地能力 : 対象クリーチャーのHPを30回復する(G10) |
| ブリンクス | ビギンズ | 地N | G30 | 20 / 20 | - | 巻 | 防魔 ; クリーチャー移動で離れた空き地へ移動できる |
| マッドマン | ビギンズ | 地S | G55 | 20 / 40 | 風 | 防 | 戦闘中、HP+(配置地属性クリーチャーの数×5) |
| マンドレイク | ビギンズ | 地R | G60+地 | 10 / 50 | - | 武 | 戦闘終了時、HPが20以下の場合、相手クリーチャーと自分を破壊する |
| ランドアーチン | ビギンズ | 地S | G60 | 20 / 50 | - | 巻 | 防御型 ; 領地能力 : 対象敵クリーチャーに呪いスペル移動不可の効果を付ける(G40) ; このクリーチャーは移動侵略を受けない |
| ワーボア | ビギンズ | 地S | G80 | 20 / 40 | - | - | 戦闘中、AT+30 |
風属性クリーチャー
40 件
| カード名 | 作品 | 種類 | コスト | AT / HP | 配置制限 | 使用制限 | 能力・効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーチャー | ビギンズ | 風N | G40 | 10 / 40 | - | 武 | 領地能力 : 対象クリーチャーに10ダメージ(G20) |
| ウィッチ | ビギンズ | 風S | G40 | 20 / 30 | - | 武 | 魔術強打 ; 領地能力 : 対象敵セプターから、その手札のスペル・アイテムの数×G30の魔力を奪う(G30) |
| ウェンディゴ | ビギンズ | 風N | G70 | 30 / 50 | - | - | 攻撃成功時、相手クリーチャーに呪いスペル通行料減少の効果を付ける |
| エアロアコライト | ビギンズ | 風N | G60 | 30 / 30 | - | - | 禁術 : 30ダメージ ; 魔術強打[風属性] |
| エアロゴエティア | ビギンズ | 風S | G50+風風 | 30 / 40 | - | - | 先制 ; 禁術 : 40ダメージ ; クリーチャー移動で離れた相手セプターの風属性土地領地に移動できる |
| エルフ | ビギンズ | 風N | G50+風 | 40 / 30 | - | - | 先制 ; 強打[地属性] |
| ガルーダ | ビギンズ | 風R | G40+風風 | 0 / 40 | 地 | - | 戦闘中、AT&HP=(配置風属性クリーチャー数×10) |
| グリフォン | ビギンズ | 風N | G80 | 50 / 50 | 地 | 巻 | - |
| グレムリン | ビギンズ | 風S | G60 | 20 / 30 | - | 巻 | 戦闘開始時、相手セプターが使用したアイテムを破壊する |
| ケツァルコアトル | ビギンズ | 風S | G60+風 | 30 / 50 | - | - | 応援[先制を持つクリーチャー] : AT+10 |
| ケンタウロス | ビギンズ | 風S | G80 | 30 / 40 | - | - | 先制 ; このクリーチャーに使用したアイテムはブックに復帰する |
| コーンフォーク | ビギンズ | 風N | G60 | 30 / 40 | - | - | このクリーチャーが戦闘、またはスペルで破壊された場合、使用者にG200の魔力を与える |
| サキュバス | ビギンズ | 風N | G40+□ | 40 / 40 | - | - | 攻撃成功時、相手クリーチャーの基本ATを0にする |
| ジャイアントバット | ビギンズ | 風N | G20 | 20 / 30 | - | 巻 | - |
| スフィンクス | ビギンズ | 風R | G60+風+□ | 40 / 50 | 地 | - | 応援[地属性] : HP-10 ; 攻撃成功時、相手クリーチャーに呪いスペル眠りの効果を付ける |
| スプライト | ビギンズ | 風N | G10 | 20 / 20 | 地 | - | 攻撃無効[最大HP40以上] |
| スペクター | ビギンズ | 風N | G30 | 0 / 30 | - | - | 戦闘中、ATとHPが10〜70のランダムな値になる |
| ダンピール | ビギンズ | 風R | G70+風 | 40 / 40 | - | - | 即死地属性 ; 攻撃無効[地属性] |
| デスワーム | ビギンズ | 風R | G50+風 | 40 / 30 | - | 巻 | 相手クリーチャーの攻撃無効能力と攻撃反射能力は発動しない |
| ドゥームリーパー | ビギンズ | 風R | G70+風 | 30 / 30 | - | 防 | 戦闘中、AT+(破壊されたクリーチャーの数×5) ; このクリーチャーが侵略側の場合、戦闘終了時、使用者はG100の魔力を得る |
| ナイキー | ビギンズ | 風S | G40+風 | 30 / 30 | - | 防 | 先制 ; 攻撃成功時、相手クリーチャーに呪いスペルマヒの効果を付ける |
| ナイト | ビギンズ | 風N | G80 | 50 / 40 | - | - | 強打[最大HP50以上] |
| ナイトメア | ビギンズ | 風R | G40+風 | 30 / 30 | - | - | 貫通 |
| ヌエ | ビギンズ | 風S | G70+風 | 40 / 50 | 地 | - | 応援[侵略側] : AT-10 |
| ハーピー | ビギンズ | 風N | G50 | 30 / 30 | - | - | 先制 |
| パウダーイーター | ビギンズ | 風S | G10 | 1 / 1 | - | 巻 | クリーチャー移動時に増殖し、元の領地と移動先の両方に配置される |
| ハリケーン | ビギンズ | 風N | G40 | 20 / 50 | - | 防巻 | 防御型 ; 先制 |
| プッシュプル | ビギンズ | 風S | G40 | 0 / 40 | - | 巻 | 攻撃を2回行う |
| プルガサリ | ビギンズ | 風S | G60+風 | 40 / 40 | - | - | アイテムを使用した戦闘中、AT+20 ; 相手セプターがアイテムを使用した戦闘後、HP&最大HPが10増加する |
| ベールゼブブ | ビギンズ | 風R | G120+風風+□ | 70 / 70 | 地 | - | 魔術強打 ; 応援[風属性] : AT+10 ; 戦闘終了時、使用者はG100の魔力を失う |
| ペガサス | ビギンズ | 風N | G40 | 30 / 20 | - | 巻 | 先制 ; 防魔 ; 魔術無効 |
| ホーネット | ビギンズ | 風N | G45 | 40 / 30 | - | 巻 | 攻撃成功時、相手クリーチャーに呪いスペル毒の効果を付ける |
| ホーリーラマ | ビギンズ | 風S | G60 | 20 / 40 | - | 巻 | 領地能力 : 対象セプターに呪いスペルダイス制限6の効果を付ける ; クリーチャー移動で離れた風属性土地の空き地へ移動できる |
| マスターモンク | ビギンズ | 風N | G80 | 20 / 50 | - | - | 先制 ; アイテムを使用しない場合、戦闘中、AT+30、HP-30 |
