カルドセプト ビギンズ
カードデータベース
このページは、AIがカルドセプト ビギンズのブック相談を行う際に参照しやすいよう、カードデータをJavaScriptなしのHTML本文として掲載しています。
ゲームカルドセプト ビギンズ
カード件数238 件
データ形式HTML table
生成日2026-06-18
無属性クリーチャー
37 件
| カード名 | 作品 | 種類 | コスト | AT / HP | 配置制限 | 使用制限 | 能力・効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーチビショップ | ビギンズ | 無N | G50 | 30 / 30 | - | - | アイテム破壊と盗みの効果を受けない ; 不屈 ; 秘術[G30・対象クリーチャーについた{呪}を消す (防魔では防げない)] |
| アビサルモナーク | ビギンズ | 無 | ? | - / - | - | - | - |
| アンバーモス | ビギンズ | 無S | G30 | 0 / 40 | - | 巻 | 戦闘中、"ティラノサウルス"か"G・ラット"に変身する |
| ウルフ | ビギンズ | 無N | G10 | 20 / 40 | - | 巻 | - |
| オニキス | ビギンズ | 無 | G100 | 40 / 40 | - | - | 魔術無効;強打[最大HP40以上];どの属性の土地からも地形効果を得る |
| グレートフォシル | ビギンズ | 無S | G30+□ | 0 / 30 | - | 武巻 | 防御型 ; 通行料を取れない ; 自破壊時、"ティラノサウルス"として復活する |
| クレリック | ビギンズ | 無S | G50 | 10 / 30 | - | - | 援護 : 即死[{無}] |
| ゴールドトーテム | ビギンズ | 無N | G0 | 0 / 30 | - | 武 | 防御型;領地能力[使用者にG200を与え、これは破壊される(G0)] |
| ゴブリン | ビギンズ | 無N | G0 | 20 / 30 | - | - | - |
| コロッサス | ビギンズ | 無R | G120 | 70 / 70 | - | 武防道巻 | 周回回復できない : {呪}スペルの対象に選べない |
| サムライ | ビギンズ | 無S | G50 | 50 / 30 | - | - | 即死[ST40以上・70%] |
| シーフ | ビギンズ | 無N | G30 | 20 / 40 | - | - | アイテムを使用しない場合、戦闘開始時、戦闘相手のアイテムを奪う |
| ジャイアントスパイダー | ビギンズ | 無N | G10 | 10 / 30 | - | 巻 | 攻撃成功時、{人}{獣}{竜}クリーチャーにマヒの{呪}効果を付ける |
| ジャイアントラット | ビギンズ | 無N | G0 | 20 / 10 | - | 巻 | 先制 |
| スケルトン | ビギンズ | 無N | G30 | 30 / 40 | - | - | 再生 |
| スタチュー | ビギンズ | 無N | G10 | 0 / 50 | - | 武防巻 | 防御型;周回ボーナスで回復しない |
| スチームギア | ビギンズ | 無S | G60 | 50 / 50 | - | 巻 | このクリーチャーを配置した領地の通行料は0.5倍になる |
| ゾンビ | ビギンズ | 無N | G20 | 20 / 50 | - | 巻 | 戦闘終了時、HPが20減少する |
| ティラノサウルス | ビギンズ | 無S | G75 | 50 / 60 | - | 防巻 | - |
| デコイ | ビギンズ | 無R | G50+□ | 0 / 10 | - | 武防巻 | 反射[通常攻撃] |
| ドッペルゲンガー | ビギンズ | 無S | G10+□ | 0 / 30 | - | - | 戦闘中、対戦相手と同じクリーチャーに変身する |
| トロージャンホース | ビギンズ | 無N | G30 | 0 / 30 | - | 武防巻 | 援護[全]・貫通[全] |
| ニンジャ | ビギンズ | 無R | G60 | 40 / 40 | - | - | 先制;魔術強打 |
| バトルギアα | ビギンズ | 無S | G60 | 40 / 20 | - | 巻 | 援護 : "バトルギアβ"と合体 : 防魔 |
| バトルギアβ | ビギンズ | 無S | G60 | 20 / 40 | - | 巻 | 援護 : "バトルギアα"と合体 : 無効化[巻物攻撃] |
| バルダンダース | ビギンズ | 無N | G10 | 0 / 30 | - | - | 戦闘中、ランダムな別のクリーチャーに変身する |
| バンディット | ビギンズ | 無N | G20 | 20 / 20 | - | - | 援護;攻撃成功時、相手セプターから(相手クリーチャーに与えたダメージ×G2)を奪う |
| バンドルギア | ビギンズ | 無E | G250 | 70 / 70 | - | - | 防魔 : 無効化[巻物攻撃] |
| ビーコンタワー | ビギンズ | 無 | ? | - / - | - | - | - |
| ファイター | ビギンズ | 無N | G30 | 40 / 40 | - | - | - |
| ボージェス | ビギンズ | 無R | G40 | 30 / 30 | - | - | 応援[{無}・HP+20] |
| ホーンカメレオン | ビギンズ | 無N | G40 | 20 / 30 | - | 巻 | どの属性の領地からも地形効果を得る |
| リトルグレイ | ビギンズ | 無R | G50+□ | 10 / 30 | - | - | 攻撃成功時、50%の確率で対戦相手をランダムな空地に飛ばす |
| ルナティックヘア | ビギンズ | 無S | G20 | 20 / 30 | - | - | 戦闘終了時、相手クリーチャーの基本ATとHPを入れ替える |
| レッドキャップ | ビギンズ | 無S | G30+□ | 30 / 30 | - | - | 戦闘中、ST&HP=(配置"ゴブリン"の数x20) ; 応援["ゴブリン"・ST+20] |
| ワーウルフ | ビギンズ | 無S | G30+□ | 30 / 30 | - | - | 攻撃成功時、対戦相手を"ウルフ"に変える |
| ワンダーウォール | ビギンズ | 無S | G10+□ | 0 / 30 | - | 武防 | 防御型 ; 無効化[{火}{水}{地}{風}] |
火属性クリーチャー
32 件
| カード名 | 作品 | 種類 | コスト | AT / HP | 配置制限 | 使用制限 | 能力・効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アベンジャー | ビギンズ | 火S | G80 | 30 / 30 | - | - | 戦闘中、ST&HP+(使用者の順位x10) |
| アレス | ビギンズ | 火R | G90+火+火 | 50 / 60 | 水 | - | 応援[侵略側・ST+20] |
| ウィルオウィスプ | ビギンズ | 火S | G60 | 10 / 50 | - | 武 | 後手 : 攻撃成功時、相手セプターから残りHPxG2の魔力を奪う |
| エグゼクター | ビギンズ | 火N | G40+□ | 70 / 20 | - | 武 | - |
| オールドウィロウ | ビギンズ | 火R | G70+火+火 | 20 / 40 | - | 武道巻 | 防御型 ; {火}土地に配置した場合、通過する敵セプターを止まらせる |
| ガスクラウド | ビギンズ | 火N | G45 | 30 / 30 | - | 防 | 無効化[通常攻撃・受けるダメージの1/2] |
| キメラ | ビギンズ | 火N | G80+火 | 30 / 50 | - | 巻 | 先制 ; 使用者が周回完了するごとにST+10 (最大100) |
| キングバラン | ビギンズ | 火N | G100 | 60 / 50 | - | 巻 | - |
| グラディエーター | ビギンズ | 火N | G75 | 40 / 40 | - | 防巻 | 強打[{火}{水}{地}{風}] |
| ケットシー | ビギンズ | 火N | G50 | 20 / 30 | 水 | - | 無効化[ST40以上] ; 防魔 |
| ケマゾツ | ビギンズ | 火S | G50+火 | 20 / 40 | - | 防 | 戦闘中、ST+(対戦相手のST) : 敵破壊時、相手セプターは最も多く持つ護符1種を30%失う |
| ゴーレム | ビギンズ | 火N | G70 | 40 / 50 | - | - | 戦闘終了時、ST-10 |
| コボルド | ビギンズ | 火N | G20 | 20 / 30 | - | - | - |
| コンジャラー | ビギンズ | 火S | G45 | 20 / 30 | - | 武 | 巻物強打[全] ; 秘術[G80・選んだ空地に"バ=アル"を配置し、これは破壊される] |
| サラマンダー | ビギンズ | 火N | G70+火 | 40 / 50 | 水 | 防 | 攻撃無効[{火}];(無効にしたダメージ分、HPが増加する) |
| シャラザード | ビギンズ | 火S | G50 | 20 / 30 | - | - | 援護[{火}{地}] ; 秘術[G30・全てのセプターについた{呪}を消す] |
| ソン=ギョウジャ | ビギンズ | 火R | G60 | 0 / 30 | - | - | 援護 : 援護クリーチャーの能力を発動させる |
| ドモビー | ビギンズ | 火S | G20 | 10 / 20 | - | - | 秘術[G80・対象自クリーチャーに{呪}"防魔"をつける] |
| ドモボーイ | ビギンズ | 火S | G10 | 20 / 20 | - | - | 領地[G30・対象の領地に"ファンタズム"の{呪}効果を付ける] |
| ドラゴン | ビギンズ | 火R | G100+火+火 | 40 / 60 | 水 | 防 | 先制 : 侵略側の場合、戦闘中、ST+20、HP-20 |
| ドラゴンフライ | ビギンズ | 火N | G20 | 30 / 20 | - | 巻 | 先制 |
| バ=アル | ビギンズ | 火N | G40+火+□ | 50 / 50 | - | - | 先制 ; 戦闘終了時、使用者の手札をランダムに1枚破壊する |
| バルキリー | ビギンズ | 火S | G70+火 | 30 / 30 | - | - | 援護[{無}{火}{地}] ; 先制 ; 敵破壊時、ST+10 (最大100) |
| ピラーフレイム | ビギンズ | 火N | G30 | 30 / 50 | - | 防巻 | 防御型 |
| ファイアージャイアント | ビギンズ | 火N | G95+火 | 50 / 50 | - | - | 強打[{水}] |
| ファイアービーク | ビギンズ | 火R | G95+火 | 50 / 40 | - | 防巻 | 先制 ; 貫通[{水}{風}] ; 強打[{水}{風}] |
| フェイ | ビギンズ | 火N | G70 | 20 / 40 | 水 | - | 巻物強打[全] ; 秘術[G50・対象クリーチャーのST+20 (最大100)] |
| フェニックス | ビギンズ | 火N | G40 | 30 / 30 | - | 巻 | 戦闘で破壊された時、手札に復帰する |
| フレイムアコライト | ビギンズ | 火 | ? | - / - | - | - | - |
| フレイムロード | ビギンズ | 火R | G140+火+火+□ | 70 / 70 | 水 | - | 応援[{火}・HP+10] : 戦闘終了時、使用者はG100の魔力を失う |
| ヘルハウンド | ビギンズ | 火N | G80 | 50 / 40 | - | - | {水}クリーチャーに対し1/2のダメージしか与えられない |
| ミノタウロス | ビギンズ | 火N | G60 | 40 / 40 | - | - | - |
水属性クリーチャー
20 件
| カード名 | 作品 | 種類 | コスト | AT / HP | 配置制限 | 使用制限 | 能力・効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイスウォール | ビギンズ | 水N | G30 | 0 / 40 | - | 防巻 | 防御型;戦闘開始時、HP+20 |
| アヌビアス | ビギンズ | 水S | G60+水 | 30 / 50 | 火 | - | 戦闘中、HP=(今までに破壊されたクリーチャーの数x5) |
| キングトータス | ビギンズ | 水N | G40 | 10 / 50 | - | 巻 | 後手 |
| クラーケン | ビギンズ | 水S | G80+水 | 50 / 50 | 火 | 巻 | 使用者が{火}領地を持つ場合、戦闘中、HP-20 : 無効化[{無}] |
| ケルピー | ビギンズ | 水S | G80+水 | 30 / 30 | - | 道巻 | {水}土地に配置した場合、通過する敵セプターを止まらせる |
| ジャイアントアメーバ | ビギンズ | 水N | G50 | 30 / 30 | - | 巻 | 攻撃無効[{火}{地}] |
| ジャイアントイール | ビギンズ | 水N | G60+水 | 30 / 50 | - | 巻 | 無効化[{地}{風}] |
| ジャイアントノーチラス | ビギンズ | 水N | G80 | 10 / 70 | 火 | 武巻 | - |
| ストームジャイアント | ビギンズ | 水N | G90+水 | 40 / 60 | - | - | 強打[{火}] |
| ゼラチンウォール | ビギンズ | 水S | G30 | 10 / 50 | 火 | 武巻 | 防御型 ; 戦闘終了時、使用者は戦闘相手から受けた通常攻撃ダメージxG5を得る |
| ダゴン | ビギンズ | 水R | G140+水+水+□ | 60 / 80 | 火 | - | 応援[{水}・HP+10] : 戦闘終了時、使用者はG100の魔力を失う |
| トリトン | ビギンズ | 水N | G70 | 30 / 40 | - | - | 巻物強打[全] ; アイテムを使用した場合、戦闘終了時、使用者はカードを1枚引く |
| ヒドラ | ビギンズ | 水S | G90+水 | 40 / 50 | - | 防 | 戦闘の行われた領地が{火}でない場合、再生 |
| フェイト | ビギンズ | 水S | G60 | 10 / 40 | - | - | 自破壊時、使用者はカードを1枚引く ; 秘術[G40・使用者はカードを1枚引く] |
| ペールグロブスター | ビギンズ | 水 | ? | - / - | - | - | - |
| マーフォーク | ビギンズ | 水N | G20 | 20 / 30 | - | - | - |
| メガロドン | ビギンズ | 水N | G60 | 50 / 50 | 火地風 | 巻 | - |
| リザードマン | ビギンズ | 水N | G70 | 30 / 40 | - | - | 先制 |
| リバイアサン | ビギンズ | 水R | G100+水+水 | 40 / 60 | - | 防 | 敵破壊時、戦闘が行われた領地を{水}に変える |
| リリス | ビギンズ | 水S | G60 | 0 / 30 | - | - | 先制 ; 戦闘中、ST=(使用者の手札の数x10) |
地属性クリーチャー
20 件
| カード名 | 作品 | 種類 | コスト | AT / HP | 配置制限 | 使用制限 | 能力・効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウッドフォーク | ビギンズ | 地N | G50 | 30 / 30 | - | 武 | 援護 |
| カーバンクル | ビギンズ | 地N | G20 | 20 / 20 | - | - | 援護 : 反射[巻物攻撃] |
| グレートタスカー | ビギンズ | 地N | G60+地 | 60 / 50 | - | 巻 | 無効化[先制を持つクリーチャー] |
| ケルベロス | ビギンズ | 地R | G50+地 | 20 / 40 | 風 | 巻 | 攻撃を2回行う |
| ジャッカロープ | ビギンズ | 地S | G40 | 20 / 30 | - | 巻 | 援護;スペルで破壊された場合、「{地}ハンババ」として復活する |
| シャンブリングバイン | ビギンズ | 地 | ? | - / - | - | - | - |
| ストーンウォール | ビギンズ | 地N | G30 | 0 / 60 | - | 防巻 | 防御型 |
| ダークマスター | ビギンズ | 地R | G140+地+地+□ | 60 / 80 | 風 | - | 応援[{地}・ST+10] : 戦闘終了時、使用者はG100の魔力を失う |
| タイガービートル | ビギンズ | 地N | G20 | 20 / 30 | - | 巻 | - |
| トウテツ | ビギンズ | 地R | G80+地 | 40 / 40 | 風 | - | 敵破壊時、ST&MHP+20 (各最大100) |
| ドラゴンゾンビ | ビギンズ | 地N | G85 | 40 / 60 | 風 | 防 | - |
| ドリアード | ビギンズ | 地N | G50 | 20 / 30 | 風 | 武 | 援護[{無}{地}];クリーチャー移動で離れた{地}の空き地へ移動できる |
| トロル | ビギンズ | 地N | G60 | 40 / 40 | 火風 | - | 再生 |
| ドワーフ | ビギンズ | 地N | G70 | 30 / 50 | - | - | - |
| ノーム | ビギンズ | 地N | G40 | 20 / 40 | - | - | このクリーチャーを配置した領地の通行料は1.5倍になる |
| バロン | ビギンズ | 地S | G60+地 | 30 / 40 | - | - | 自破壊時、手札に戻る ; 配置した領地は地形変化やレベルを下げる効果を受けない (領地コマンドを除く) |
| ハンババ | ビギンズ | 地R | G60+地+□ | 50 / 40 | 風 | - | 攻撃成功時、対戦相手に毒の{呪}効果を付ける : 応援[{風}・ST-10] |
| ブリンクス | ビギンズ | 地N | G30 | 20 / 20 | - | 巻 | 防魔;クリーチャー移動で離れた空き地へ移動できる |
| マッドマン | ビギンズ | 地S | G55 | 20 / 40 | 風 | 防 | 戦闘中、HP+(配置{地}クリーチャー数x5) |
| ワーボア | ビギンズ | 地S | G80 | 20 / 40 | - | - | 戦闘中、ST+30 |
風属性クリーチャー
25 件
| カード名 | 作品 | 種類 | コスト | AT / HP | 配置制限 | 使用制限 | 能力・効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェンディゴ | ビギンズ | 風N | G70 | 30 / 50 | - | - | 攻撃成功時、対戦相手に"フォッグ"の{呪}効果を付ける |
| エルフ | ビギンズ | 風N | G70+風 | 40 / 30 | - | - | 先制 : 強打[{地}] |
| ガルーダ | ビギンズ | 風R | G40+風+風 | 0 / 40 | 地 | - | 戦闘中、ST&HP=(配置{風}クリーチャー数x10) |
| グリフォン | ビギンズ | 風N | G80 | 50 / 50 | 地 | 巻 | - |
| グレムリン | ビギンズ | 風S | G60 | 20 / 30 | - | 巻 | 戦闘開始時、戦闘相手の使用したアイテムを破壊する |
| ケツァルコアトル | ビギンズ | 風S | G60+風 | 30 / 50 | - | - | 応援[先制を持つクリーチャー・ST+10] |
| ケンタウロス | ビギンズ | 風N | G80 | 30 / 40 | - | - | 先制 ; 使用したアイテムは復帰[ブック]の能力を得る |
| コーンフォーク | ビギンズ | 風N | G60 | 30 / 40 | - | - | このクリーチャーが戦闘、またはスペルで破壊された場合、使用者にG200の魔力を与える |
| サキュバス | ビギンズ | 風N | G40+□ | 40 / 40 | - | - | 攻撃成功時、対戦相手の基本ST=0 |
| ジャイアントバット | ビギンズ | 風N | G20 | 20 / 30 | - | 巻 | - |
| スフィンクス | ビギンズ | 風R | G60+風+□ | 40 / 50 | 地 | - | 攻撃成功時、対戦相手に混乱の{呪}効果を付ける : 応援[{地}・HP-10] |
| スプライト | ビギンズ | 風N | G10 | 20 / 20 | 地 | - | 無効化[MHP40以上] |
| スペクター | ビギンズ | 風N | G30 | 0 / 30 | - | - | 戦闘中、ATとHPが10~70のランダムな値になる |
| ダンピール | ビギンズ | 風S | G60+風 | 40 / 40 | - | - | 即死[{地} ; 60%] ; 無効化[{地}] |
| ナイト | ビギンズ | 風N | G80 | 50 / 40 | - | - | 強打[最大HP50以上] |
| ナイトメア | ビギンズ | 風S | G40+風 | 30 / 30 | - | - | 貫通[全] |
| ハーピー | ビギンズ | 風N | G50 | 30 / 30 | - | - | 先制 |
| パウダーイーター | ビギンズ | 風S | G10 | 1 / 1 | - | 巻 | 移動時に増殖し、元の領地と移動先の両方に配置される |
| ハリケーン | ビギンズ | 風N | G40 | 20 / 50 | - | 防巻 | 防御型;先制 |
| プッシュプル | ビギンズ | 風S | G60 | 0 / 40 | - | 巻 | 攻撃を2回行う |
| ベールゼブブ | ビギンズ | 風R | G140+風+風+□ | 70 / 70 | 地 | - | 応援[{風}・ST+10] : 戦闘終了時、使用者はG100の魔力を失う |
| ヨーウィ | ビギンズ | 風N | G70 | 40 / 40 | - | - | 強打[{無}] ; 配置した領地の通行料は、ランダムに1/2~2.5倍になる |
| レベラー | ビギンズ | 風S | G100+風 | 40 / 60 | - | 巻 | 戦闘が行われた領地が{風}以外の場合、戦闘終了時、領地のレベルを1下げる |
| ロードランナー | ビギンズ | 風N | G45 | 20 / 30 | - | 巻 | 先制:クリーチャー移動で1~2マス移動できる |
| ワイバーン | ビギンズ | 風N | G60+風 | 40 / 40 | 地 | 防 | 先制 ; 離れた{風}空地にも移動できる |
アイテム
48 件
| カード名 | 作品 | 種類 | コスト | AT / HP | 配置制限 | 使用制限 | 能力・効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アースシールド | ビギンズ | 防S | G25 | - / - | - | - | 無効化[{地}] : {地}クリーチャーが使用した場合、無効化[通常攻撃] |
| アイシクル | ビギンズ | 武N | G25 | - / - | - | - | AT+30;強打[{火}] |
| アングリーマスク | ビギンズ | 道R | G60 | - / - | - | - | HP+30 ; 戦闘終了時、戦闘相手のHP-(使用クリーチャーが受けたダメージ) |
| ウィンドカッター | ビギンズ | 巻N | G20 | - / - | - | - | 巻物攻撃[ST30] : 巻物強打[{地}] |
| ウィンドシールド | ビギンズ | 防S | G25 | - / - | - | - | 無効化[{風}] : {風}クリーチャーが使用した場合、無効化[通常攻撃] |
| ウォーターシールド | ビギンズ | 防S | G25 | - / - | - | - | 無効化[{水}] : {水}クリーチャーが使用した場合、無効化[通常攻撃] |
| エアスラッシャー | ビギンズ | 武N | G25 | - / - | - | - | AT+30;強打[{風}] |
| エターナルメイル | ビギンズ | 防R | G40 | - / - | - | - | HP+40 ; 復帰[ブック] |
| オーラブレード | ビギンズ | 武S | G40 | - / - | - | - | ST+(MHPの値) |
| ガセアスフォーム | ビギンズ | 道N | G80 | - / - | - | - | ST=0 : 無効化[通常攻撃] |
| カタパルト | ビギンズ | 武N | G50 | - / - | - | - | ST+30, HP+30 |
| クリス | ビギンズ | 武S | G50 | - / - | - | - | ST+30 : アイテム破壊と盗みの効果を受けない |
| クレイモア | ビギンズ | 武R | G60 | - / - | - | - | AT+50 |
| グレムリンアムル | ビギンズ | 道S | G100 | - / - | - | - | 戦闘開始時、対戦相手のアイテムを破壊する |
| コローシブローブ | ビギンズ | 防 | ? | - / - | - | - | - |
| スケールアーマー | ビギンズ | 防N | G30 | - / - | - | - | HP+40 |
| ストームコーザー | ビギンズ | 武R | G55 | - / - | - | - | ST+60, HP-30 |
| ストーンヘイル | ビギンズ | 巻N | G20 | - / - | - | - | 巻物攻撃[ST30] : 巻物強打[{風}] |
| スパイクシールド | ビギンズ | 防S | G40 | - / - | - | - | 攻撃反射(ダメージの50%) |
| スリング | ビギンズ | 道N | G20 | - / - | - | - | AT+10;HP+10;先制 |
| ダイヤアーマー | ビギンズ | 防S | G60 | - / - | - | - | 後手 ; ST-30, HP+60 |
| チェインメイル | ビギンズ | 防N | G10 | - / - | - | - | HP+30 |
| ティアリングハロー | ビギンズ | 巻S | G60 | - / - | - | - | 魔術:30ダメージ;魔術強打(使用クリーチャーが{無}でない場合);戦闘中、アイテム破壊とアイテム盗みの効果は発動しない |
| トライデント | ビギンズ | 武N | G50 | - / - | - | - | ST+40, HP+20 |
| ドリルランス | ビギンズ | 武S | G50 | - / - | - | - | ST+20 ; 貫通[全] |
| ネクロスカラベ | ビギンズ | 道S | G60 | - / - | - | - | 使用クリーチャーが破壊された場合、"スケルトン"として復活する |
| バタリングラム | ビギンズ | 武N | G40 | - / - | - | - | ST+30 ; 即死[防御型の能力を持つクリーチャー・100%] |
| バトルアックス | ビギンズ | 武N | G30 | - / - | - | - | AT+40 |
| ファイアーシールド | ビギンズ | 防S | G25 | - / - | - | - | 無効化[{火}] : {火}クリーチャーが使用した場合、無効化[通常攻撃] |
| ファイアーボルト | ビギンズ | 巻N | G20 | - / - | - | - | 巻物攻撃[ST30] : 巻物強打[{水}] |
| ファルコンソード | ビギンズ | 武N | G30 | - / - | - | - | 先制 : ST+20 |
| ブーメラン | ビギンズ | 武S | G50 | - / - | - | - | ST+20, HP+10 ; 復帰[手札] |
| フュージョン | ビギンズ | 巻R | G120 | - / - | - | - | 巻物攻撃[ST50] |
| フリーズ | ビギンズ | 巻N | G20 | - / - | - | - | 巻物攻撃[ST30] : 巻物強打[{火}] |
| プリズムワンド | ビギンズ | 武S | G70 | - / - | - | - | 戦闘相手と属性が違う場合、ST+40, HP+40 |
| フレイムタン | ビギンズ | 武N | G25 | - / - | - | - | AT+30;強打[{水}] |
| プレートメイル | ビギンズ | 防R | G60 | - / - | - | - | HP+50 |
| プロテウスリング | ビギンズ | 道R | G0 | - / - | - | - | 使用クリーチャーはランダムな別のクリーチャーに変身する : アイテム破壊と盗みの効果を受けない |
| ベストメント | ビギンズ | 防S | G50 | - / - | - | - | HP+30 : アイテム破壊と盗みの効果を受けない |
| ペトリフストーン | ビギンズ | 道N | G20 | - / - | - | - | ST=0 ; HP=80 |
| マジックシールド | ビギンズ | 防N | G20 | - / - | - | - | HP+30 ; 無効化[巻物攻撃] |
| メイス | ビギンズ | 武N | G0 | - / - | - | - | ST+20 |
| モーニングスター | ビギンズ | 武N | G30 | - / - | - | - | AT+30;HP+10 |
| ラットハンター | ビギンズ | 道R | G50 | - / - | - | - | 攻撃成功時、対戦相手を"G・ラット"に変える |
| レザーアーマー | ビギンズ | 防N | G0 | - / - | - | - | HP+20 |
| ロックバイター | ビギンズ | 武N | G25 | - / - | - | - | ST+30 : 強打[{地}] |
| ロングソード | ビギンズ | 武N | G10 | - / - | - | - | AT+30 |
| ロングボウ | ビギンズ | 武S | G50 | - / - | - | - | ST+20 : HP+30 |
スペル
56 件
| カード名 | 作品 | 種類 | コスト | AT / HP | 配置制限 | 使用制限 | 能力・効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アースシフト | ビギンズ | 単瞬N | G100 | - / - | - | - | 対象自領地を{地}に変える |
| アイスストーム | ビギンズ | 複瞬S | G80 | - / - | - | - | 全ての{火}クリーチャーに20ダメージ |
| アンチエレメント | ビギンズ | 単呪S | G50 | - / - | - | - | 対象クリーチャーは地形効果を得られない : カードを1枚引く |
| イビルブラスト | ビギンズ | 単瞬R | G100 | - / - | - | - | 対象敵クリーチャーに30ダメージ |
| イレイジャー | ビギンズ | 複瞬E | G50 | - / - | - | - | クリーチャーとセプターに付いた全ての{呪}効果を消す |
| インフルエンス | ビギンズ | 単瞬S | G80 | - / - | - | - | 対象領地をその所有者が最も多く持つ領地の属性に変える |
| ウォーターシフト | ビギンズ | 単瞬N | G60 | - / - | - | - | 対象自領地を{水}に変える |
| エアーシフト | ビギンズ | 単瞬N | G100 | - / - | - | - | 対象自領地を{風}に変える |
| エクスプロード | ビギンズ | 複瞬S | G80 | - / - | - | - | 全ての{水}クリーチャーに20ダメージ |
| エスケープ | ビギンズ | 単瞬N | G20 | - / - | - | - | 使用者は最も近い空き地に飛ぶ(使用者はこのターンのダイスを使えない) |
| オーロラ | ビギンズ | 複瞬S | G50 | - / - | - | - | 全ての護符の価値を20%上げる |
| ギフト | ビギンズ | 単瞬S | G80 | - / - | - | - | 自分の現在の順位×G50の魔力を得る;自分の現在の順位と同じ枚数のカードを引く |
| クインテッセンス | ビギンズ | 単瞬R | G80 | - / - | - | - | レベル4以下の対象領地を{複}に変える |
| グレース | ビギンズ | 単瞬N | G30 | - / - | - | - | 使用者は対象セプターの持つ護符総額の15%の魔力を得る |
| グロースボディ | ビギンズ | 単瞬N | G20 | - / - | - | - | 対象クリーチャーのMHP+10 (最大100) |
| サブサイド | ビギンズ | 単瞬R | G100+□ | - / - | - | - | 対象敵セプターの最もレベルの高い領地のうち1つのレベルを1下げる ; 合成["サブサイド"・対象は"全てのセプターそれぞれ"となる] |
| サンダーストーム | ビギンズ | 複瞬S | G80 | - / - | - | - | 全ての{地}クリーチャーのHP-20 |
| シャッター | ビギンズ | 単瞬N | G30 | - / - | - | - | 対象敵セプターの手札からアイテムかスペルカードを1枚選び、破壊する |
| シュリンク | ビギンズ | 単瞬N | G30 | - / - | - | - | 対象敵クリーチャーのMHP-10 |
| スクイーズ | ビギンズ | 単瞬S | G50 | - / - | - | - | 対象セプターの手札からカードを1枚選び、破壊する;カードを破壊されたセプターはG150の魔力を得る |
| デスクラウド | ビギンズ | 複瞬S | G80 | - / - | - | - | 全ての{風}クリーチャーのHP-20 |
| テンペスト | ビギンズ | 複瞬R | G200 | - / - | - | - | AT40以下の全てのクリーチャーに20ダメージ |
| トライアンフ | ビギンズ | 単呪N | G20 | - / - | - | - | 城を通過するまで、使用者の次の周回ボーナスは1.5倍になる |
| ドレインマジック | ビギンズ | 単瞬S | G80 | - / - | - | - | 使用者は対象敵セプターから、所持魔力の30%を奪う |
| パーミッション | ビギンズ | 単瞬N | G100 | - / - | - | - | 使用者は全ての砦を通過したことになる |
| バインドミスト | ビギンズ | 単呪S | G40 | - / - | - | - | 対象クリーチャーに{呪}"戦闘行動不可"をつける (攻撃やアイテム使用ができず、能力が発動しない) |
| ピース | ビギンズ | 単呪S | G70 | - / - | - | - | 対象クリーチャーに、{呪}停戦の効果を付ける(対象のいる領地は侵略を受けなくなり、通行料がG0になる) |
| ファイアーシフト | ビギンズ | 単瞬N | G100 | - / - | - | - | 対象自領地を{火}に変える |
| ファンタズム | ビギンズ | 単呪N | G30 | - / - | - | - | 対象クリーチャーに、{呪}HP固定の効果を付ける(HP、最大HPがスペルの効果を受けなくなる) |
| フォーサイト | ビギンズ | 単瞬S | G30 | - / - | - | - | 使用者のブックの上から6枚を見て、1枚選び、手札に加える |
| フォッグ | ビギンズ | 単呪N | G30 | - / - | - | - | 対象クリーチャーに、{呪}通行料減少の効果を付ける(対象のいる領地の通行料が0.5倍になる):カードを1枚引く |
| フォレストリープ | ビギンズ | 単瞬N | G20 | - / - | - | - | 使用者は最も近い{地}土地に飛ぶ (使用者はこのターンのダイスを使えない) |
| フライ | ビギンズ | 単瞬N | G50 | - / - | - | - | 使用者はこのターンダイスを2つ使い、その合計分進める |
| プレーンリープ | ビギンズ | 単瞬N | G20 | - / - | - | - | 使用者は最も近い{風}土地に飛ぶ(使用者はこのターンのダイスを使えない) |
| ヘイスト | ビギンズ | 単呪S | G70 | - / - | - | - | 対象セプターに{呪}"ダイス6~8"をつける (次から2回のダイスを6~8にする) |
| ホープ | ビギンズ | 単瞬N | G40 | - / - | - | - | 使用者はブックからカードを2枚引く |
| ホーリーワード1 | ビギンズ | 単呪N | G30 | - / - | - | - | 対象セプターに、{呪}ダイス制限1の効果を付ける(次のダイスが必ず1になる) |
| ホーリーワード3 | ビギンズ | 単呪N | G10 | - / - | - | - | 対象セプターに、{呪}ダイス制限3の効果を付ける(次のダイスが必ず3になる) |
| ホーリーワード6 | ビギンズ | 単呪N | G50 | - / - | - | - | 対象セプターに、{呪}ダイス制限6の効果を付ける(次のダイスが必ず6になる) |
| ホーリーワード8 | ビギンズ | 単呪S | G80 | - / - | - | - | 対象セプターに{呪}"ダイス8"をつける (次のダイスを8にする) |
